
Ergebnisbroschüren

Ergebnisse und Handlungsvorschläge |


Gemeinsame Erklärung |


Plakate

Das Projekt ELLA - Projektübersicht |


Das Projekt ELLA - Ergebnisse |


Flyer


Vorträge der ELLA-Abschlusskonferenz, Dresden, Dezember 2006

Programm der Abschlusskonferenz |



Montag, 4.12.2006 |

 | |  | 1_1_Heiland_de_cz_en.pdf Vortrag zur Abschlusskonferenz (Dr. Peter Heiland)
| 1.7 M |  | |  | 1_2_Kuehl_de.pdf Einordnung des INTERREG III B CADSES Projektes "ELLA" (Dipl.-Ing. Andreas Kühl)
| 2.5 M |  | |  | 1_3_Graute_de.pdf EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B CADSES (Dr. Ulrich Graute)
| 1.4 M |  | |  | 1_4_Siegel_de.pdf Integrierte Raumplanung (Hubert Siegel)
| 5.9 M |  | |  | 1_5_Tunka_cz.pdf Raumordnerischer Hochwasserschutz (Martin Tunka)
| 631 K |  | |  | 1_7_Neumueller_de.pdf Raumordnerischer Hochwasserschutz im Odereinzugsgebiet (Dr. Jürgen Neumüller)
| 8.9 M |  | |  | 1_8_Zaleski_en.pdf Raumordnerischer Hochwasserschutz (Prof. Janusz Zaleski)
| 8.4 M |  | |  | 1_9_Lovas_de_S.1-17.pdf Hochwasserschutz und Flussgebiet Management in Ungarn - das INTERREG III B Projekt SUMAD (Attila Lovas) - Seite 1 - 17
| 5.8 M |  | |  | 1_9_Lovas_de_S.18-23.pdf Hochwasserschutz und Flussgebiet Management in Ungarn - das INTERREG III B Projekt SUMAD (Attila Lovas) - Seite 18 - 23
| 9.6 M |
|


Dienstag, 5.12.2006 |

 | |  | 2_1_Janssen_de.pdf Rechtliche Grundlagen der transnationalen Zusammenarbeit (Dr. iur. Gerold Janssen)
| 1.3 M |  | |  | 2_2_Benes_cz.pdf Die Ergebnisse der Studie der tschechischen Rechtsvorschriften im Bereich des Hochwasserschutzes und der Raumordnung (Ing. Jaroslav Beneš)
| 596 K |  | |  | 2_3_Albrecht_de_cz.pdf Ergebnisse der Studie zum deutschen Hochwasserschutz- und Raumplanungsrecht und Vergleich mit dem tschechischen Recht (Juliane Albrecht)
| 266 K |  | |  | 2_4_Graefe_de.pdf Gefahrenkarten im Elbeeinzugsgebiet (Heinz Gräfe)
| 3.4 M |  | |  | 2_5_Satrapa_en.pdf Ermittlung von Überschwemmungsgebieten und Schadenspotenzialen an der mittleren Elbe (Ladislav Satrapa, Pavel Fošumpaur, Martin Horský)
| 1.1 M |  | |  | 2_6_Busch_Hammer_de.pdf Bewertung potentieller Retentionsräume an der Elbe mit dem WAVOS Modell (Norbert Busch, Matthias Hammer)
| 2.8 M |  | |  | 2_7_Hoehne_de.pdf Hochwasserentstehungsgebiete in Sachsen (Dipl.-Hydrologe Uwe Höhne)
| 5.8 M |  | |  | 2_8_Seifert_de.pdf Herausforderungen für die Regionalplanung bei der Umsetzung des vorbeugenden Hochwasserschutzes (P. Seifert)
| 723 K |  | |  | 2_9_Brieger_Heerdegen_de.pdf Pilotprojekt 3 - Chemnitz/Erzgebirge - Modellkommune Glauchau (Martina Brieger, Gunnar Heerdegen)
| 1.1 M |  | |  | 2_10_Josef_Benes_cz.pdf Bearbeitung der Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden in Bezug auf Hochwasserentstehungsgebiete an der Elbe (Josef Beneš)
| 7.4 M |
|


Mittwoch, 6.12.2006 |


|
|