
Newsletter/ELLA Mitteilungen

Newsletter |



Mitteilungen 2005 |



Mitteilungen 2006 |



Presse



Vorträge


Präsentationen der ELLA-Konferenz in Szolnok (Teil I)
 | |  | 01_1_Programm_ELLA_Szolnok_de.pdf Konferenzprogramm
| 335 K |  | |  | 02_Trawnicek_de_cz.pdf Hochwasservorsorge durch transnationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung (MR Dr. Edgar Trawnicek)
| 1.5 M |  | |  | 03_Heiland_de.pdf Verantwortungspartnerschaften beim vorsorgenden Hochwasserschutz (Dr. Peter Heiland)
| 2.8 M |  | |  | 04_Polesakova_cz.pdf Hochwasserschutz im neuen Baugesetz (Ing. Marie Polešáková, Ph.D.)
| 422 K |  | |  | 05_Seifert_de.pdf Umsetzung des Hochwasserschutzes in der Regionalplanung - Beispiel Sachsen (Peter Seifert)
| 5.1 M |  | |  | 06_Fosumpaur_en.pdf Berechnung der Effektivität von Hochwasserschutzmaßnahmen (P. Fošumpaur, L. Satrapa, M. Horský)
| 1.6 M |  | |  | 07_Nagy_en.pdf Vergleichende Auswertung von Hochwassergefährdung in Hochwassergebieten (László Nagy)
| 426 K |  | |  | 08_Graefe_de.pdf Der Elbe Atlas (Heinz Gräfe)
| 2.6 M |  | |  | 09_Satrapa_en.pdf Hochwasser in der Raumplanung in der Tschechischen Republik (Ladislav Satrapa)
| 8.5 M |
|


Präsentationen der ELLA-Konferenz in Szolnok (Teil II)
 | |  | 11_Jirasek_cz_en.pdf Herausforderungen und Zukunftsbild im Einzugsgebiet der Elbe (Ing. Václav Jirásek)
| 1.0 M |  | |  | 12_Boehm_de.pdf Die Zukunft der transnationalen Zusammenarbeit in den großen europäischen Flussgebieten (Prof. Dr.-Ing. Hans Reiner Böhm)
| 380 K |  | |  | 14_Kuehl_de_cz.pdf Transnationale Strategie für die Raumordnung als Beitrag zum vorsorgenden Hochwasserschutz im Elbeeinzugsgebiet (Dipl.-Ing. Andreas Kühl)
| 247 K |  | |  | 15_Graefe_de.pdf Transnationale Strategie in ELLA (Heinz Gräfe)
| 1.5 M |  | |  | 16_Franke_Skalicky_de.pdf Beiträge der Arbeitsgruppe V zur transnationalen Strategie (Dr. Joachim Franke, Michael Skalický)
| 211 K |  | |  | 17_Seibel_de_en.pdf Die ELLA Wanderausstellung (Uwe Seibel, Anja Petersen)
| 2.3 M |  | |  | 20_Toth_en.pdf Nachhaltige Programme zum Hochwassermanagement (Sándor Tóth)
| 5.5 M |
|

|
|